
青岛解放 悍V2.0重卡 260马力 6X2 9.65米 国六 仓栅式载货车(CA5250CCYP1K2L7T3E6A80)

青岛解放 悍V2.0重卡 290马力 6X2 9.6米 国六 厢式载货车(CA5250XXYP1K2L7T3E6A80)

青岛解放 龙VH中卡 2.0版 220马力 4X2 5.75米 国六 仓栅式载货车(CA5181CCYPK2L1E6A80)

青岛解放 龙VH 220马力 4X2 6.7米 国六 仓栅式载货车(CA5180CCYPK2L2E6A80)

青岛解放 龙VH中卡 2.0版 240马力 4X2 7.2米 国六 厢式载货车(CA5180XXYPK1L5E6A80)

青岛解放 龙VH中卡 220马力 4X2 9.65米 国六 翼开启厢式载货车(CA5180XYKPK1L7E6A80)

青岛解放 龙VH中卡 2.0版 220马力 4X2 9.65米 国六 厢式载货车(CA5180XXYPK1L7E6A80)

青岛解放 龙VH中卡 2.0版 220马力 4X2 6.75米 国六 仓栅式载货车(CA5180CCYPK15L2E6A80)

青岛解放 龙VH中卡 2.0版 220马力 4X2 6.75米 国六 栏板载货车(CA1180PK15L2E6A80)

青岛解放 龙VH中卡 250马力 4X2 9.65米 国六 厢式载货车(CA5180XXYPK1L7E6A80)

青岛解放 龙VH中卡 2.0版 220马力 4X2 5.75米 国六 仓栅式载货车(后桥378铸造桥)(CA5181CCYPK2L1E6A80)

青岛解放 龙VH中卡 2.0版 250马力 4X2 8.8米 国六 厢式载货车(CA5180XXYPK1L7E6A80)

青岛解放 龙VH 2.0版 250马力 4X2 6.75米 国六 仓栅式载货车(法士特10挡)(CA5180CCYPK2L2E6A80)

青岛解放 龙VH中卡 2.0版 250马力 4X2 9.65米 国六 厢式载货车(CA5180XXYPK1L7E6A80)

青岛解放 龙VH 2.0版 250马力 4X2 6.75米 国六 仓栅式载货车(CA5180CCYPK2L2E6A80)

青岛解放 龙VH中卡 220马力 4X2 6.75米 国六 单排栏板载货车(CA1180PK15L2E6A80)

青岛解放 JK6重卡 290马力 6X2 9.8米 国六 仓栅式载货车(4.1速比)(CA5250CCYP28K1L8T3AE6)

青岛解放 JH6重卡 领航版2.0 320马力 6X2 7.7米 国六 仓栅式载货车(CA5250CCYP26K2L5T3E6A80)

青岛解放 JH6重卡 领航版2.0 290马力 6X2 9.5米 国六 仓栅式载货车(CA5250CCYP26K2L7T3E6A80)

青岛解放 JH6重卡 260马力 6X2 LNG 9.5米 国六 厢式载货车(CA5250XXYP26K2L7T3NE6A80)

青岛解放 JH6重卡 领航版2.0 290马力 6X2 7.7米 国六 栏板载货车(CA1250P26K2L5T3E6A80)

青岛解放 JH6重卡 320马力 6X2 9.5米 国六 仓栅式载货车(CA5250CCYP26K2L7T3E6A80)

青岛解放 JH6重卡 290马力 6X2 9.5米 国六 仓栅式载货车(CA5250CCYP26K2L7T3E6A80)

青岛解放 JH6重卡 320马力 6X2 7.7米 国六 仓栅式载货车(CA5250CCYP26K2L5T3E6A80)

青岛解放 JH6重卡 领航版2.0 290马力 6X2 9.4米 国六 厢式载货车(CA5180XXYP26K2L7E6A80)

青岛解放 JH6重卡 卓越版2.0 290马力 6X2 9.4米 国六 厢式载货车(CA5180XXYP26K2L7E6A80)

青岛解放 JH6重卡 卓越版2.0 290马力 6X2 9.5米 国六 厢式载货车(CA5180XXYP26K2L7E6A80)

一汽解放 J6P重卡 320马力 6X2 9.4米 国六 仓栅载货车(CA5250CCYP66K1L6T3E6)

一汽解放 J6P 320马力 6X2 9.55米 国六 翼开启厢式载货车(CA5250XYKP66K1L6T3E6)

一汽解放 新J6P重卡 320马力 6X2 9.6米 国六 厢式载货车(CA5250XXYP66K1L6T3E6)

一汽解放 J6P 320马力 6X2 9.65米 国六 厢式载货车(CA5250XXYP66K1L6T3E6)

一汽解放 新J6P重卡 320马力 6X2 9.65米 国六 仓栅载货车(CA5250CCYP66K1L6T3E6)

江淮 格尔发
价格 3.3万 / 40万公里

福田 瑞沃
价格 4万 / 4万公里

江淮 骏铃
价格 3.8万 / 31万公里

江淮 骏铃
价格 3.8万 / 32万公里

黄海 黄海N1
价格 1.28万 / 20万公里

上汽跃进 上骏
价格 1.98万 / 15万公里

福田 时代M3 国五
价格 2.8万 / 7万公里

南骏 瑞越
价格 7.88万 / 8万公里

东风柳汽 霸龙M7C
价格 8.38万 / 12万公里

东风 华神 t3
价格 6万 / 32万公里

江铃 凯运
价格 5.8万 / 14万公里

依维柯 EuroCargo
价格 1.4万 / 12.5万公里