
东风商用车 天龙VL重卡 300马力 6X2 9.6米 国六 厢式载货车(DFH5250XXYD2)

东风商用车 天锦VR 240马力 6X2 7.2米 国六 栏板载货车(DFH1240BX5)

东风商用车 天锦KR 舒适版 300马力 6X2 9.8米 国六 排半仓栅式载货车(DFH5250CCYE)

东风商用车 天锦KR 精英版 300马力 6X2 6.8米 国六 排半仓栅式载货车(DFH5250CCYE)

东风商用车 天锦KR 260马力 6X2 7.2米 国六 仓栅式载货车(DFH5250CCYE)

飞碟缔途 XH 245马力 6X2 7.7米 国五 排半仓栅式载货车

飞碟 W5 220马力 5.2米 国六 排半栏板轻卡(FD1180P78K6-1)

青岛解放 JK6中卡 290马力 4X2 9.75米 国六 厢式载货车(CA5181XXYP28K2L8E6A80)

青岛解放 JK6中卡 220马力 4X2 6.8米 国六 仓栅式载货车(378后桥)(CA5180CCYP28K1L4E6)

青岛解放 JK6中卡 240马力 4X2 6.8米 国六 栏板载货车(CA1180P28K1L4E6)

青岛解放 JK6中卡 220马力 4X2 7.75米 国六 厢式载货车(CA5180XXYP28K1L5E6A80)

青岛解放 JK6中卡 220马力 4X2 8.3米 国六 厢式载货车(CA5180XXYP28K1L5E6A80)

青岛解放 JK6中卡 240马力 4X2 5.75米 国六 栏板载货车(CA1181P28K2L1E6A80)

青岛解放 JK6中卡 220马力 4X2 9.75米 国六 厢式载货车(CA5181XXYP28K2L8E6A80)

青岛解放 JK6重卡 250马力 6X4 9.75米 国六 仓栅式载货车(CA5250CCYP28K1L8T3AE6)

青岛解放 JK6中卡 220马力 4X2 5.75米 国六 栏板载货车(CA1181P28K2L1E6A80)

青岛解放 JK6中卡 220马力 4X2 6.75米 国六 厢式载货车(CA5180XXYP28K1L4E6)

青岛解放 JK6重卡 290马力 6X4 9.8米 国六 仓栅式载货车(CA5250CCYP28K1L8T3AE6)

青岛解放 JK6重卡 290马力 6X2 9.8米 国六 厢式载货车(CA5250XXYP28K1L8T3AE6)

青岛解放 JK6中卡 260马力 4X2 6.8米 国六 AMT自动挡仓栅式载货车(CA5180CCYP28K1L4E6)

青岛解放 JK6 260马力 6X2 7.2米 国六 栏板载货车(CA1250P28K2L5T3E6A80)

青岛解放 JK6中卡 220马力 4X2 6.75米 国六 仓栅式载货车(378后桥)(CA5180CCYP28K1L4E6)

青岛解放 JK6中卡 220马力 4X2 6.75米 国六 仓栅式载货车(CA5180CCYP28K1L4E6)

青岛解放 悍V2.0重卡 南方版 290马力 8X4 8.8米 国六 翼开启厢式载货车(CA5310XYKP1K2L7T10E6A80)

青岛解放 JK6中卡 240马力 4X2 6.8米 国六 仓栅式载货车(CA5180CCYP28K1L4E6)

青岛解放 悍V2.0重卡 290马力 8X4 9.5米 国六 翼开启厢式载货车(CA5310XYKP1K2L7T10E6A80)

青岛解放 悍V2.0重卡 290马力 8X4 8.8米 国六 仓栅式载货车(CA5310CCYP1K2L7T10E6A80)

青岛解放 悍V2.0重卡 320马力 6X2 9.5米 国六 仓栅式载货车(CA5310CCYP1K2L7T10E6A80)

青岛解放 悍V2.0重卡 260马力 6X2 9.45米 国六 栏板载货车(CA1250P1K2L7T3E6A80)

青岛解放 悍V2.0重卡 260马力 6X2 9.6米 国六 厢式载货车(CA5250XXYP1K2L7T3E6A80)

青岛解放 悍V2.0重卡 260马力 6X2 9.5米 国六 栏板载货车(CA1250P1K2L7T3E6A80)

青岛解放 悍V2.0重卡 290马力 6X2 9.6米 国六 翼开启厢式载货车(CA5250XYKP1K2L7T3E6A80)

江淮 格尔发
价格 3.3万 / 40万公里

福田 瑞沃
价格 4万 / 4万公里

江淮 骏铃
价格 3.8万 / 31万公里

江淮 骏铃
价格 3.8万 / 32万公里

黄海 黄海N1
价格 1.28万 / 20万公里

上汽跃进 上骏
价格 1.98万 / 15万公里

福田 时代M3 国五
价格 2.8万 / 7万公里

南骏 瑞越
价格 7.88万 / 8万公里

东风柳汽 霸龙M7C
价格 8.38万 / 12万公里

东风 华神 t3
价格 6万 / 32万公里

江铃 凯运
价格 5.8万 / 14万公里

依维柯 EuroCargo
价格 1.4万 / 12.5万公里