
福田 欧曼GTL重卡 标载版 440马力 8X4 9.53米 国六 栏板载货车(BJ1319Y6GRL-01)

福田 欧曼EST 440马力 8X4 9.53米 国六 栏板载货车(BJ1319Y6GRL-01)

福田 欧曼EST 北方版 490马力 8X4 9.56米 国六 仓栅式载货车(采埃孚16挡)(BJ5329CCYY6GRL-02)

福田 欧曼EST 6系重卡 490马力 8X4 9.53米 国六 AMT自动挡栏板载货车(BJ1319Y6GRL-06)

东风商用车 天龙KL重卡 复合版 465马力 8X4 9.6米 国六 栏板载货车(液缓)(DFH1310D)

东风商用车 天龙KL重卡 居家版 430马力 8X4 9.6米 国六 仓栅式载货车(DFH5310CCYD)

东风商用车 天龙KL重卡 绿通版 465马力 8X4 9.6米 国六 栏板载货车(液缓)(DFH1320D)

东风商用车 天龙KL重卡 465马力 8X4 8.6米 国六 栏板载货车(DFH1310D2)

东风商用车 天龙重卡 465马力 8X4 9.6米 国六 仓栅式载货车(DFH5310CCYD2)

东风商用车 天龙KL重卡 465马力 8X4 9.6米 国六 栏板载货车(DFH1310D)

青岛解放 JH6重卡 智尊版2.0 460马力 8X4 9.5米 国六 仓栅式载货车(CA5320XXYP25K2L7T4E6A80)

青岛解放 JH6重卡 460马力 8X4 9.5米 国六 厢式载货车(CA5310XXYP25K2L7T4E6A80)

青岛解放 JH6重卡 460马力 8X4 9.5米 国六 仓栅式载货车(CA5310CCYP25K2L7T4E6A80)

青岛解放 JH6重卡 领航版2.0 500马力 8X4 9.5米 国六 栏板载货车(CA1310P25K2L7T4E6A80)

青岛解放 JH6重卡 460马力 8X4 9.5米 国六 栏板载货车(CA1310P25K2L7T4E6A80)

青岛解放 JH6重卡 智尊版2.0 460马力 8X4 8.6米 国六 AMT自动挡仓栅式载货车(CA5310CCYP25K15L7T4E6A80)

青岛解放 JH6重卡 领航版2.0 500马力 8X4 9.4米 国六 仓栅式载货车(CA5310CCYP25K2L7T4E6A80)

青岛解放 JH6重卡 领航版2.0 460马力 8X4 9.4米 国六 仓栅式载货车(CA5310CCYP25K15L7T4NE6A80)

青岛解放 JH6重卡 领航版2.0 460马力 8X4 9.5米 国六 仓栅式载货车(CA5310CCYP25K8L7T4E6A90)

青岛解放 JH6重卡 智尊版2.0 南方款 460马力 8X4 9.4米 国六 AMT自动挡仓栅式载货车(CA5310CCYP25K2L7T4E6A80)

青岛解放 JH6重卡 领航版2.0 460马力 8X4 9.4米 国六 栏板载货车(CA1310P25K8L7T4E6A90)

青岛解放 JH6重卡 领航版2.0 460马力 8X4 9.4米 国六 仓栅式载货车(CA5310CCYP25K8L7T4E6A90)

一汽解放 J6P重卡 领航版 460马力 8X4 9.4米 国六 厢式载货车(CA5310XYKP66K24L7T4E6)

一汽解放 J6P重卡 质惠版 460马力 8X4 9.4米 国六 仓栅式载货车(CA5310CCYP66K24L7T4E6)

一汽解放 J6P重卡 质惠版 460马力 8X4 9.4米 国六 栏板载货车(CA1310P66K24L7T4E6)

一汽解放 J6P重卡 领航版 460马力 8X4 9.4米 国六 栏板载货车(CA1310P66K24L7T4E6)

一汽解放 J6P重卡 质惠版 绿通款 460马力 8X4 9.4米 国六 仓栅式载货车(CA5310CCYP66K24L7T4E6)

一汽解放 新J6P重卡 领航版 460马力 8X4 9.5米 国六 厢式载货车(CA5310XXYP66K24L7T4E6)

一汽解放 新J6P重卡 2021款 460马力 8X4 9.4米 国六 仓栅式载货车(CA5310CCYP66K24L7T4E6)

一汽解放 J7重卡 460马力 8X4 9.4米 国六 栏板载货车(CA1310P77K24T4E6)

一汽解放 J7重卡 460马力 8X4 9.4米 国六 仓栅式载货车(CA5310XXYP77K24T4E6)

一汽解放 J7重卡 460马力 8X4 9.5米 国六 栏板载货车(CA1310P77K24T4E6)

福田 欧马可
价格 7万 / 5万公里

东风商用车 天龙前四后八
价格 10.68万 / 188万公里

东风商用车 天锦
价格 5.3万 / 188万公里

东风商用车 天锦
价格 7.98万 / 16万公里

长城 风骏5欧洲版
价格 1.58万 / 12万公里

上汽红岩 杰狮
价格 9.5万 / 30万公里

上汽红岩 杰狮
价格 9.5万 / 30万公里

东风商用车 天锦 DFL5160XXYBX18
价格 面议 / 28.6万公里

中国重汽 HOWO悍将
价格 3万 / 6万公里

东风商用车 天锦 kr
价格 13.5万 / 5.5万公里

福田 欧马可
价格 7.68万 / 18万公里

中国重汽 豪沃T7H
价格 15.6万 / 33万公里