上汽红岩 杰豹H6 标载版 330马力 6X2 9.6米 国六 厢式载货车(CQ5257XXYEY08523J)

上汽红岩 杰豹H6 标载版 330马力 6X2 9.6米 国六 厢式载货车(CQ5257XXYEY08523J)

中国重汽 HOWO T5G重卡 320马力 6X2 7.8米 国六 仓栅式载货车(ZZ5257CCYM56CGE1 )

中国重汽 HOWO T5G重卡 320马力 6X2 7.8米 国六 仓栅式载货车(ZZ5257CCYM56CGE1 )

中国重汽 豪曼H5重卡 340马力 8X4 9.6米 国五 栏板式载货车(ZZ1318M60EB0)

中国重汽 豪曼H5重卡 340马力 8X4 9.6米 国五 栏板式载货车(ZZ1318M60EB0)

中国重汽 豪曼H5重卡 340马力 8X4 9.6米 国五 厢式载货车(ZZ5318XXYM60EB0)

中国重汽 豪曼H5重卡 340马力 8X4 9.6米 国五 厢式载货车(ZZ5318XXYM60EB0)

中国重汽 豪曼H5重卡 340马力 8X2 9.6米 国五 厢式载货车(采埃孚)(ZZ5318XXYKM0EK0)

中国重汽 豪曼H5重卡 340马力 8X2 9.6米 国五 厢式载货车(采埃孚)(ZZ5318XXYKM0EK0)

中国重汽 豪曼H5重卡 340马力 8X2 9.6米 国五 栏板载货车(ZZ1318KM0EK0)

中国重汽 豪曼H5重卡 340马力 8X2 9.6米 国五 栏板载货车(ZZ1318KM0EK0)

中国重汽 豪曼H5重卡 340马力 8X2 9.6米 国五 仓栅式载货车(采埃孚)(ZZ5318CCYKM0EK0)

中国重汽 豪曼H5重卡 340马力 8X2 9.6米 国五 仓栅式载货车(采埃孚)(ZZ5318CCYKM0EK0)

中国重汽 豪曼H5重卡 340马力 8X2 9.6米 国五 厢式载货车(ZZ5318XXYKM0EK0)

中国重汽 豪曼H5重卡 340马力 8X2 9.6米 国五 厢式载货车(ZZ5318XXYKM0EK0)

中国重汽 豪曼H5重卡 340马力 6X2 9.6米 国五 仓栅式载货车(重汽)(457后桥)(ZZ5258CCYKC0EB0)

中国重汽 豪曼H5重卡 340马力 6X2 9.6米 国五 仓栅式载货车(重汽)(457后桥)(ZZ5258CCYKC0EB0)

沃尔沃 FE 350马力 6X2R 国六 载货车

沃尔沃 FE 350马力 6X2R 国六 载货车

江淮 格尔发A5WⅢ重卡 375马力 8X4 9.5米 国六 栏板载货车(HFC1311P1K5H45WS)

江淮 格尔发A5WⅢ重卡 375马力 8X4 9.5米 国六 栏板载货车(HFC1311P1K5H45WS)

江淮 格尔发A5WⅢ重卡 320马力 6X2 7.8米 国六 厢式载货车(HFC5251XXYP1K5D52KS)

江淮 格尔发A5WⅢ重卡 320马力 6X2 7.8米 国六 厢式载货车(HFC5251XXYP1K5D52KS)

江淮 格尔发A5WⅢ 重卡 320马力 6X2 9.5米 国六 厢式载货车(HFC5251XXYP1K5D52KS)

江淮 格尔发A5WⅢ 重卡 320马力 6X2 9.5米 国六 厢式载货车(HFC5251XXYP1K5D52KS)

陕汽重卡 德龙M6000 350马力 8X4 国六 混凝土搅拌车(SX5319GJBKR306)

陕汽重卡 德龙M6000 350马力 8X4 国六 混凝土搅拌车(SX5319GJBKR306)

联合卡车U380 380马力 6X4 4.1方 国五 混凝土搅拌车(QCC5252GJBD654)

联合卡车U380 380马力 6X4 4.1方 国五 混凝土搅拌车(QCC5252GJBD654)

联合卡车U350 350马力 8X4 7.1方 国五 混凝土搅拌车(蓬翔457)(QCC5312GJBD656-1)

联合卡车U350 350马力 8X4 7.1方 国五 混凝土搅拌车(蓬翔457)(QCC5312GJBD656-1)

联合卡车U350 350马力 8X4 8方 国五 混凝土搅拌车(QCC5312GJBD656-2)

联合卡车U350 350马力 8X4 8方 国五 混凝土搅拌车(QCC5312GJBD656-2)

联合卡车U380 380马力 8X4 7.27方 国五 混凝土搅拌车(QCC5313GJBD666)

联合卡车U380 380马力 8X4 7.27方 国五 混凝土搅拌车(QCC5313GJBD666)

联合卡车U350 350马力 6X4 4.1方 国五 混凝土搅拌车底盘(4.769速比)(QCC5252GJBD654-E)

联合卡车U350 350马力 6X4 4.1方 国五 混凝土搅拌车底盘(4.769速比)(QCC5252GJBD654-E)

联合卡车U350 350马力 6X4 4.1方 国五 混凝土搅拌车底盘(4.26速比)(QCC5252GJBD654-E)

联合卡车U350 350马力 6X4 4.1方 国五 混凝土搅拌车底盘(4.26速比)(QCC5252GJBD654-E)

联合卡车 UX350 350马力 8X4 国六 混凝土搅拌车(QCC5313GJBD66M-E)

联合卡车 UX350 350马力 8X4 国六 混凝土搅拌车(QCC5313GJBD66M-E)

广汽日野 700系列 350马力 6X4 国五 4.7方混凝土搅拌车底盘(YC2250FS2PM5)

广汽日野 700系列 350马力 6X4 国五 4.7方混凝土搅拌车底盘(YC2250FS2PM5)

广汽日野 700系列 325马力 6X4 国五 6方混凝土搅拌车底盘(YC2250FS2PL5)

广汽日野 700系列 325马力 6X4 国五 6方混凝土搅拌车底盘(YC2250FS2PL5)

广汽日野 700系列 325马力 8X4 国五 7.3方混凝土搅拌车底盘(YC2310FY2PU5)

广汽日野 700系列 325马力 8X4 国五 7.3方混凝土搅拌车底盘(YC2310FY2PU5)

徐工 漢風(汉风)G7 350马力 6X4 5.6米 京五 自卸式垃圾车(NXG5250ZLJW5)

徐工 漢風(汉风)G7 350马力 6X4 5.6米 京五 自卸式垃圾车(NXG5250ZLJW5)

徐工 漢风G5 350马力 8X4 国五 随车吊(NXG5310JSQN5)

徐工 漢风G5 350马力 8X4 国五 随车吊(NXG5310JSQN5)

徐工 漢風(汉风)G7 350马力 6X4 国五 4.2方混凝土搅拌车(16T后桥)(NXG5251GJBW5)

徐工 漢風(汉风)G7 350马力 6X4 国五 4.2方混凝土搅拌车(16T后桥)(NXG5251GJBW5)

徐工 漢風(汉风)G7 375马力 8X4 国五 7方混凝土搅拌车(NXG5310GJBW5)

徐工 漢風(汉风)G7 375马力 8X4 国五 7方混凝土搅拌车(NXG5310GJBW5)

徐工 漢風(汉风)G5 340马力 8X4 国五 8方混凝土搅拌车(NXG5310GJBN5A)

徐工 漢風(汉风)G5 340马力 8X4 国五 8方混凝土搅拌车(NXG5310GJBN5A)

徐工 漢風(汉风)G5 350马力 8X4 国五 8方混凝土搅拌运输车(NXG5310GJBN5A)

徐工 漢風(汉风)G5 350马力 8X4 国五 8方混凝土搅拌运输车(NXG5310GJBN5A)

徐工 祺龙T系 350马力 6X4 国五 12方混凝土搅拌车(NXG5251GJBK5)

徐工 祺龙T系 350马力 6X4 国五 12方混凝土搅拌车(NXG5251GJBK5)

徐工 漢風(汉风)G7 350马力 6X4 国五 4.2方混凝土搅拌车(NXG5251GJBW5)

徐工 漢風(汉风)G7 350马力 6X4 国五 4.2方混凝土搅拌车(NXG5251GJBW5)