
东风柳汽 乘龙H7重卡 350马力 8X2 9.47米 国六 厢式载货车(LZ5321XXYH7EC1)

东风柳汽 乘龙H7重卡 350马力 8X2 9.47米 国六 栏板载货车(LZ1321H7EC1)

东风柳汽 乘龙H7重卡 350马力 8X2 9.47米 国六 仓栅式载货车(LZ5321CCYH7EC1)

东风柳汽 乘龙新M3中卡 200马力 6X2 7.8米 国六 厢式载货车(LZ5240XXYM3CC1)

东风柳汽 乘龙新M3中卡 200马力 6X2 6.8米 国六 厢式载货车(LZ5240XXYM3CC1)

东风柳汽 乘龙新M3中卡 200马力 6X2 7.8米 国六 栏板载货车(LZ1240M3CC1)

东风柳汽 乘龙新M3中卡 200马力 6X2 6.8米 国六 栏板载货车(LZ1240M3CC1)

东风柳汽 乘龙新M3中卡 200马力 6X2 7.8米 国六 仓栅式载货车(LZ5240CCYM3CC1)

东风柳汽 乘龙新M3中卡 200马力 6X2 6.8米 国六 仓栅式载货车(LZ5240CCYM3CC1)

东风柳汽 乘龙L2 140马力 4X2 4.18米 国六 单排栏板载货车(LZ1041L2AC1)

东风柳汽 乘龙L2 140马力 4X2 4.165米 国六 单排厢式轻卡(LZ5041XXYL2AC2)

东风柳汽 乘龙L2 165马力 4X2 4.18米 国六 单排栏板载货车(LZ1041L2AC1)

东风柳汽 乘龙L2 140马力 4X2 国六 载货车(LZ1040L2ABT)

东风柳汽 乘龙L2轻卡 140马力 4X2 4.2米 国六 单排厢式载货车(LZ5041XXYL2AC1)

东风柳汽 乘龙L2轻卡 140马力 4X2 4.2米 国六 单排厢式载货车(速比4.875)(LZ5041XXYL2AC1)

东风柳汽 乘龙L2轻卡 140马力 4X2 4.165米 国六 单排仓栅式载货车(LZ5041CCYL2AC1)

东风柳汽 乘龙L2轻卡 165马力 4X2 4.165米 国六 单排厢式载货车(LZ5041XXYL2AC1)

东风柳汽 乘龙L2轻卡 165马力 4X2 4.2米 国六 单排栏板载货车(LZ1041L2AC1)

东风柳汽 乘龙L2轻卡 140马力 4X2 4.165米 国六 单排厢式载货车(LZ5041XXYL2AC1)

东风柳汽 乘龙L2轻卡 140马力 4X2 4.2米 国六 单排栏板载货车(LZ1041L2AC1)

东风柳汽 乘龙L2轻卡 140马力 4X2 4.2米 国六 单排仓栅式载货车(LZ5041CCYL2AC1)

东风柳汽 乘龙L2轻卡 165马力 4X2 4.165米 国六 单排仓栅式载货车(LZ5041CCYL2AC1)

东风柳汽 乘龙H7 460马力 6X2 国五 中置轴平板运输车底盘(LZ1251H7CBT)

东风柳汽 乘龙L3 160马力 4X2 国五 教练车(LZ5120XLHL3AB)

东风柳汽 乘龙H5 330马力 8X4 7.73方 国五 混凝土搅拌车(LZ5310GJBH5FB)

东风柳汽 乘龙H5 330马力 8X4 7.73方 国五 混凝土搅拌车(440后桥)(LZ5310GJBH5FB)

东风柳汽 乘龙H5 350马力 6X4 4.2方 国五 混凝土搅拌车(LZ5250GJBH5DB)

东风柳汽 乘龙L3 160马力 4X2 3.8方 国五 混凝土搅拌车(LZL5161GJBV)

东风柳汽 乘龙L3 160马力 4X2 3.8方 国五 混凝土搅拌车(LZ5160GJBM3AB)

东风柳汽 乘龙H5 330马力 8X4 7.73方 国五 混凝土搅拌车(10挡)(LZ5310GJBH5FB)

东风柳汽 乘龙新M3 200马力 4X2 7.5米 国五 冷藏车(9T后桥)(LZ5182XLCM3AB)

东风柳汽 乘龙新M3 190马力 4X2 8.2米 国五 冷藏车(LZ5182XLCM3AB)

东风柳汽 乘龙
价格 16.8万 / 26万公里

东风柳汽 乘龙 7.8米带尾板
价格 6.58万 / 19万公里

东风柳汽 霸龙M7C
价格 8.38万 / 12万公里

东风柳汽 乘龙H7
价格 10万 / 36万公里

东风柳汽 乘龙 290马力6米8乘龙H5
价格 8.8万 / 9万公里

东风柳汽 乘龙
价格 10.68万 / 16万公里

东风柳汽 乘龙
价格 7.58万 / 17万公里

东风柳汽 乘龙 7.8米
价格 5.58万 / 19万公里

东风柳汽 乘龙 骨架
价格 5.28万 / 20万公里

东风柳汽 乘龙 180
价格 6.68万 / 5万公里

东风柳汽 乘龙 H5
价格 7万 / 35万公里

东风柳汽 乘龙
价格 5.68万 / 10万公里