
开瑞 优劲 2019款 基本型 1.5L 116马力 汽油 3米 国六 单排栏板微卡(SQR1024H08)

开瑞 优劲 2019款 舒适型 1.5L 116马力 汽油 2.5米 国六 双排栏板微卡(SQR1024H10)

开瑞 优劲 2019款 标准型 1.5L 116马力 汽油 3米 国六 单排栏板微卡(SQR1024H08)

开瑞 优劲EV 2021款 舒适型 2.67T 3米单排纯电动栏板式运输车(SQR1032BEVH08)41.5kWh

开瑞 优劲T72L 2019款 幸福版 1.5L 116马力 汽油 2.7米 国六 双排栏板微卡(SQR1031H07)

开瑞 优劲T72L 2019款 南粤创富版 1.5L 116马力 汽油 2.7米 国六 双排栏板微卡(SQR1031H07)

开瑞 优劲T70L 2019款 幸福版 1.5L 116马力 汽油 3.4米 国六 单排厢式微卡(SQR5031XXYH06)

开瑞 优劲T72L 2019款 致富版 1.5L 116马力 汽油 2.7米 国六 双排厢式微卡(空调)(SQR5031XXYH07)

开瑞 优劲T72L 2019款 幸福版 1.5L 116马力 汽油 2.7米 国六 双排仓栅式微卡(空调)(SQR5031CCYH07)

开瑞 优劲T70L 2019款 致富版 1.5L 116马力 汽油 3.4米 国六 单排仓栅式微卡(空调)(SQR5031CCYH06)

开瑞 优劲EV 2021款 舒适型 2.67T 2.9米单排纯电动厢式运输车(SQR5033XXYBEVH08)41.5kWh

开瑞 优劲T70L 2019款 致富版 1.5L 116马力 汽油 3.4米 国六 单排栏板微卡(空调)(SQR1031H06)

开瑞 优劲T70L 2019款 幸福版 1.5L 116马力 汽油 3.4米 国六 单排仓栅式微卡(空调)(SQR5031CCYH06)

开瑞 优劲T72L 2019款 致富版 1.5L 116马力 汽油 2.7米 国六 双排厢式微卡(SQR5031XXYH07)

开瑞 优劲T70L 2019款 南粤创富版 1.5L 116马力 汽油 3.4米 国六 单排栏板微卡(SQR1031H06)

开瑞 优劲T70L 2019款 幸福版 1.5L 116马力 汽油 3.4米 国六 单排栏板微卡(SQR1031H06)

开瑞 优劲T70L 2019款 致富版 1.5L 116马力 汽油 3.4米 国六 单排厢式微卡(空调)(SQR5031XXYH06)

开瑞 优劲T70L 2019款 幸福版 1.5L 116马力 汽油 3.4米 国六 单排厢式微卡(空调)(SQR5031XXYH06)

开瑞 优劲T72L 2019款 致富版 1.5L 116马力 汽油 2.7米 国六 双排仓栅式微卡(空调)(SQR5031CCYH07)

开瑞 优劲T72L 2019款 幸福版 1.5L 116马力 汽油 2.7米 国六 双排仓栅式微卡(SQR5031CCYH07)

开瑞 优劲T70L 2019款 致富版 1.5L 116马力 汽油 3.4米 国六 单排厢式微卡(SQR5031XXYH06)

开瑞 优劲T70L 2019款 幸福版 1.5L 116马力 汽油 3.4米 国六 单排栏板微卡(空调)(SQR1031H06)

开瑞 优劲T72L 2019款 幸福版 1.5L 116马力 汽油 2.7米 国六 双排厢式微卡(空调)(SQR5031XXYH07)

开瑞 优劲T72L 2019款 幸福版 1.5L 116马力 汽油 2.7米 国六 双排厢式微卡(SQR5031XXYH07)

开瑞 优劲T72L 2019款 致富版 1.5L 116马力 汽油 2.7米 国六 双排仓栅式微卡(SQR5031CCYH07)

开瑞 优劲T70L 2019款 幸福版 1.5L 116马力 汽油 3.4米 国六 单排仓栅式微卡(SQR5031CCYH06)

开瑞 优劲T70L 2019款 致富版 1.5L 116马力 汽油 3.4米 国六 单排仓栅式微卡(SQR5031CCYH06)

开瑞 优劲T70L 2019款 致富版 1.5L 116马力 汽油 3.4米 国六 单排栏板微卡(SQR1031H06)

开瑞 优劲T72L 2019款 致富版 1.5L 116马力 汽油 2.7米 国六 双排栏板微卡(SQR1031H07)

开瑞 优劲T72L 2019款 致富版 1.5L 116马力 汽油 2.7米 国六 双排栏板微卡(空调)(SQR1031H07)

江铃汽车 特顺 2017款 116马力 国五 6/7/8座 长轴 2.8T柴油 高顶商运型

江铃汽车 特顺 2017款 116马力 国五 14/15座 长轴 2.8T柴油 中顶商务型

吉利 博瑞 2016款 2.4L尊雅型
价格 2.48万 / 8.7万公里

五菱 宝骏 宝骏560旗舰款
价格 6万 / 6万公里

青岛解放 龙V 2.0款240马力
价格 10.8万 / 19万公里

江淮 帅铃T8 柴油版2.0T欧版皮卡19款尊享标型大双
价格 5.2万 / 5.4万公里

别克 英朗 2018款互联精英型
价格 4.5万 / 9万公里

陕汽重卡 德龙M3000 19款德龙新M3000
价格 13.3万 / 15万公里

江淮 全款 八万八
价格 首付3万 / 0.01万公里

一汽解放 解放J6P 3.0 460马力危险品 北方款
价格 32.8万 / 1万公里

长安跨越 跨越王 x5 2018款 双排座 后单轮
价格 2.6万 / 9.2万公里

五菱 荣光小卡 2020款单排1.5L
价格 3.8万 / 1万公里

长城 风骏7 -2021款皮卡
价格 7万 / 2.5万公里